优良的品质来自严格的,科学的生产工艺。在三顺,产品的质量被认为是公司的生命。随着CNC和高精密度加工设备的不断引进,使得产品质量和精度得到进一步的提高。
产品参数
机型 | LG12-100 | ||
注射单元 | A | B | |
螺杆直径 | mm | 36 | 38 |
理论注射容量 | Cm³ | 143 | 180 |
理论注射重量 | g | 128 | 162 |
注射压力 | Mpa | 183 | 164 |
注射速率 | g/s | 90 | 98 |
螺杆长径比 | L/D | 21.6 | 20.5 |
螺杆转速 | r.p.m | 0-190 | |
喷嘴直径 | Srmm | 10 | |
锁模单元 | |||
锁模力 | KN | 1000 | |
开模行程 | mm | 320 | |
允许模具厚度 | mm | 150-400 | |
拉杆内间距 | mm | 385X350 | |
顶出行程 | mm | 125 | |
顶出力 | KN | 50 | |
顶出杆根数 | Piece | 5 | |
模板定位孔直径 | mm | 100 | |
其他 | |||
加热功率 | KW | 7.9 | |
最大油泵压力 | MPa | 16 | |
油泵电机功率 | KW | 11 | |
阀门通径 | mm | 10 | |
外形尺寸 | m | 4.3X1.5X1.6 | |
机器重量 | t | 3.4 | |
油箱容积 | L | 180 |
产品特点
产品介绍