优良的品质来自严格的,科学的生产工艺。在三顺,产品的质量被认为是公司的生命。随着CNC和高精密度加工设备的不断引进,使得产品质量和精度得到进一步的提高。
产品参数
机型 | LG185-PET | |||||
注射单元 | A | B | ||||
螺杆直径 | mm | 50 | 54 | |||
理论注射容量 | Cm³ | 570 | 660 | |||
理论注射重量 | g | 630 | 730 | |||
注射压力 | Mpa | 152 | 130 | |||
注射速率 | g/s | 160 | 180 | |||
螺杆长径比 | L/D | 24.5 | 23 | |||
螺杆转速 | r.p.m | 0-140 | ||||
喷嘴直径 | Srmm | 20 | ||||
锁模单元 | ||||||
锁模力 | KN | 1850 | ||||
开模行程 | mm | 445 | ||||
允许模具厚度 | mm | 190-470 | ||||
拉杆内间距 | mm | 490X464 | ||||
顶出行程 | mm | 155 | ||||
顶出力 | KN | 70 | ||||
顶出杆根数 | Piece | 5 | ||||
模板定位孔直径 | mm | 125 | ||||
其他 | ||||||
加热功率 | KW | 15.5 | ||||
最大油泵压力 | MPa | 16 | ||||
油泵电机功率 | KW | 18.5 | ||||
外形尺寸 | m | 5.4X1.6X1.75 | ||||
机器重量 | t | 6.2 | ||||
油箱容积 | L | 270 |
产品特点
产品介绍