优良的品质来自严格的,科学的生产工艺。在三顺,产品的质量被认为是公司的生命。随着CNC和高精密度加工设备的不断引进,使得产品质量和精度得到进一步的提高。3
产品参数
机型 | LG538-FB | ||
注射单元 | A | B | |
螺杆直径 | mm | 85 | 90 |
理论注射容量 | Cm³ | 2530 | 2830 |
理论注射重量 | g | 2220 | 2490 |
注射压力 | Mpa | 148 | 132 |
注射速率 | g/s | 520 | 590 |
螺杆长径比 | L/D | 20 | 19 |
螺杆转速 | r.p.m | 0-140 | |
喷嘴直径 | Srmm | 20 | |
锁模单元 | |||
锁模力 | KN | 5380 | |
开模行程 | mm | 810 | |
允许模具厚度 | mm | 310-830 | |
拉杆内间距 | mm | 830X830 | |
顶出行程 | mm | 220 | |
顶出力 | KN | 125 | |
顶出杆根数 | Piece | 13 | |
模板定位孔直径 | mm | 200 | |
其他 | |||
加热功率 | KW | 31.1 | |
最大油泵压力 | MPa | 16 | |
油泵电机功率 | KW | 25+30 | |
外形尺寸 | m | 9.1X2.2X2.3 | |
机器重量 | t | 22.6 | |
油箱容积 | L | 850 |
产品特点
产品介绍