优良的品质来自严格的,科学的生产工艺。在三顺,产品的质量被认为是公司的生命。随着CNC和高精密度加工设备的不断引进,使得产品质量和精度得到进一步的提高。
产品参数
机型 | LG528-H | ||
注射单元 | A | B | |
螺杆直径 | mm | 60 | 65 |
理论注射容量 | Cm³ | 835 | 980 |
理论注射重量 | g | 750 | 880 |
注射压力 | Mpa | 258 | 220 |
注射速率 | g/s | 360 | 360 |
螺杆长径比 | L/D | 22 | 22 |
螺杆转速 | r.p.m | 0-200 | |
喷嘴直径 | Srmm | 15 | |
锁模单元 | |||
锁模力 | KN | 5280 | |
开模行程 | mm | 90-650 | |
允许模具厚度 | mm | 200-800 | |
拉杆内间距 | mm | 720X720 | |
顶出行程 | mm | 218 | |
顶出力 | KN | 125 | |
顶出杆根数 | Piece | 13 | |
模板定位孔直径 | mm | 110 | |
其他 | |||
加热功率 | KW | 27 | |
最大油泵压力 | MPa | 16 | |
油泵电机功率 | KW | 85 | |
外形尺寸 | m | 9.1X2.1X2.4 | |
机器重量 | t | 24 | |
油箱容积 | L | 900 |
产品特点
产品介绍